Šiauliuose rinkimai vyko ramiai - pažeidimų neužfiksuota. Vaido SIMANAUSKO nuotr.
Negalutiniais duomenimis, daugiausiai simpatijų vakar įvykusiuose Savivaldybės tarybos rinkimuose Šiaulių rinkėjai rodė socialdemokratams, kuriems prognozuojamas ir mero postas.
Tarybos narių mandatai pasiskirstė (5 val. duomenimis, eilės tvarka pagal atiduotų balsų skaičių):
1. Lietuvos socialdemokratų partija - 10;
2. Partija Tvarka ir teisingumas - 4;
3. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai - 4;
4. Artūras Visockas - 1;
5. Naujoji sąjunga (socialliberalai) - 3;
6. Darbo partija - 3;
7. Stasys Tumėnas - 1;
8. Liberalų ir centro sąjunga - 3;
9. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis - 2.
Preliminariai suskaičiuoti ir pirmumo balsai. Lyderis - socialdemokratas, Seimo narys Edvardas Žakaris.
Socialdemokratų partija
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Edvardas ŽAKARIS | 1 | 3999 |
| 2 | Arvydas MOCKUS | 2 | 2059 |
| 3 | Justinas SARTAUSKAS | 6 | 1790 |
| 4 | Vytautas JUŠKUS | 13 | 1503 |
| 5 | Lukas ŽAKARIS | 25 | 1398 |
| 6 | Elena MOCKUVIENĖ | 4 | 1312 |
| 7 | Virginija RAČIENĖ | 5 | 1112 |
| 8 | Žydrūnas AUGUSTINAS | 3 | 921 |
| 9 | Evaldas VAINEIKIS | 12 | 899 |
| 10 | Algimantas BEINORAVIČIUS | 7 | 649 |
Partija Tvarka ir teisingumas
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Daiva MATONIENĖ | 2 | 1299 |
| 2 | Vidmantas JAPERTAS | 1 | 1262 |
| 3 | Alfredas LANKAUSKAS | 3 | 924 |
| 4 | Juras ANDRIUKAITIS | 4 | 684 |
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Birutė Marija PAPLAUSKIENĖ | 3 | 1334 |
| 2 | Jonas BARTKUS | 1 | 1150 |
| 3 | Vladas DAMULEVIČIUS | 2 | 1138 |
| 4 | Aurimas NAUSĖDA | 4 | 909 |
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerijus SIMULIK | 1 | 1065 |
| 2 | Juozas PABRĖŽA | 4 | 649 |
| 3 | Denis MICHALENKO | 2 | 612 |
Darbo partija
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidas GEDVILAS | 1 | 677 |
| 2 | Danguolė MARTINKIENĖ | 2 | 600 |
| 3 | Angelė KAVALIAUSKIENĖ | 3 | 460 |
Liberalų ir centro sąjunga
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Genadijus MIKŠYS | 1 | 887 |
| 2 | Gintaras KARALEVIČIUS | 4 | 676 |
| 3 | Vaclovas VINGRAS | 2 | 653 |
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
| Porinkiminis Nr. sąraše | Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše | Pirmumo balsai |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaidas BACYS | 1 | 852 |
| 2 | Žilvinas ŠILĖNAS | 2 | 576 |
Iš rinkimų kovos jau pasitraukė Seimo nario Andriaus Šedžiaus nepartinių koalicija, neperkopusi 6 proc. barjero.
Formuoti koaliciją iniciatyvos ėmėsi socialdemokratai ir Naujoji sąjunga.
Šiaulių, Kelmės, Akmenės rajonuose lyderiauja valstiečiai liaudininkai, Radviliškio rajone apie pusę balsų surinko konservatoria, Joniškio rajone pirmi liberalsąjūdiečiai, o Pakruojyje triuškina socdemai.i
Šiaulių Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Artūras Kiudulas teigia, jog šiaulių rinkėjai šiemet buvo aktyvesni nei per praėjusius savivaldos rinkimus. Šiauliuose balsavo 37,1 proc. rinkėjų. 2,4 proc. balsus atidavė iš anksto.
Pasak A. Kiudulo, rinkimų dieną pažeidimų neužfiksuota. Esą būta pranešimų apie Rinkimų įstatymo pažeidimus, tačiau tai nepasitvirtino.
Lietuvoje užregistruota daugiau kaip šimtas įvairių pažeidimų, pradėti penki ikiteisminiai tyrimai. Vienas iš jų dėl galimo rinkėjų papirkinėjimo – Radviliškyje. Policija sulaikė kelis neblaivius asmenis.
„Šiaulių naujienų“ inf.



