| Vieta 2011 m. reitinge | Vieta 2010 m. reitinge | Gimnazijos pavadinimas | Bendras surinktų balų skaičius | Iš viso baigė abiturientų 2010 m. | Įstojo į užsienio universitetus | Įstojo pirmuoju pageidavimu į Lietuvos universitetus | Įstojusiųjų į Lietuvos ir užsienio universitetus proc. nuo visų baigusiųjų | Iš viso gavo balų už I kriterijų/maksimaliai 50 taškų | Balai už II kriterijų/maksimaliai 50 taškų |
| |
| 10 | 11 | Šiaulių J. Janonio gim. | 42,35 | 199 | 24 | 71 | 47,74 | 27,25 | 15,1 |
| |
| 32 | 50 | Šiaulių Didždvario gim. | 30,42 | 193 | 39 | 41 | 41,45 | 23,66 | 6,76 |
| |
| 37 | 146 | Šiaulių Lieporių gim. | 30,25 | 114 | 15 | 28 | 37,72 | 21,53 | 8,72 |
| |
| 62 | 43 | Šiaulių „Romuvos“ gim. | 24,86 | 170 | 25 | 33 | 34,12 | 19,47 | 5,39 |
| |
| 64 | 179 | Šiaulių S. Šalkauskio gim. | 24,19 | 162 | 28 | 25 | 32,72 | 18,67 | 5,52 |
| |
| 85 | 266 | Šiaulių r. Bazilionų vid. mok. | 21,57 | 16 | n.d. | 4 | 25 | 14,27 | 7,3 | 7,3 | |
| 102 | 114 | Radviliškio r. Grinkiškio J. Poderio vid. mok. | 20,06 | 25 | n.d. | 7 | 28 | 15,98 | 4,08 |
| |
| 134 | 194 | Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vid. mok. | 17,52 | 75 | 3 | 11 | 18,67 | 10,65 | 6,87 |
| |
| 141 | 339 | Šiaulių S. Daukanto gim. | 17,22 | 155 | n.d. | 31 | 20 | 11,42 | 5,04 |
| |
| 149 | 242 | Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gim. | 16,54 | 134 | n.d. | 25 | 18,66 | 10,65 | 5,89 |
| |
| 154 | 330 | Šiaulių r. Gruzdžių gim. | 16,23 | 44 | n.d. | 9 | 20,45 | 11,67 | 4,55 |
| |
| 176 | 111 | VšĮ Šiaulių universiteto gim. | 15,04 | 152 | n.d. | 29 | 19,08 | 10,89 | 4,15 |
| |
| 193 | 258 | Radviliškio Lizdeikos gim. | 14,15 | 146 | 2 | 20 | 15,07 | 8,6 | 5,55 |
| |
| 200 | 413 | Kelmės r. Tytuvėnų gim. | 13,78 | 57 | 3 | 8 | 19,3 | 11,01 | 2,77 |
| |
| 207 | 51 | Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio vid. mok. | 13,32 | 22 | 0 | 4 | 18,18 | 10,38 | 2,94 |
| |
| 219 | 73 | Akmenės r. Papilės S. Daukanto gim. | 12,74 | 35 | n.d. | 6 | 17,14 | 9,78 | 2,95 |
| |
| 259 | 366 | Šiaulių r. Kužių vid. mok. | 11,05 | 23 | n.d. | 4 | 17,39 | 9,93 | 1,12 |
| |
| 273 | 302 | Radviliškio r. Šeduvos gim. | 10,41 | 79 | n.d. | 9 | 11,39 | 6,5 | 3,91 |
| |
| 279 | 358 | Kelmės r. Kražių gim. | 10 | 24 | 34 | 0 | 5 | 14,71 | 8,39 | 1,85 | |
| 285 | 223 | Pakruojo r. Linkuvos gim. | 10,12 | 33 | n.d. | 4 | 12,12 | 6,92 | 3,2 |
| |
| 291 | 284 | Šiaulių r. Meškuičių gim. | 9,84 | 29 | 0 | 1 | 3,45 | 1,97 | 7,87 |
| |
| 292 | 243 | Akmenės gim. | 9,82 | 67 | n.d. | 10 | 14,93 | 8,52 | 1,3 |
| |
| 294 | 180 | Akmenės r. Ventos gim. | 9,8 | 39 | n.d. | 6 | 15,38 | 8,78 | 1,02 |
| |
| 307 | 62 | Joniškio M. Slančiausko gim. | 9,54 | 72 | n.d. | 9 | 12,5 | 7,13 | 2,4 |
| |
| 316 | 273 | Kelmės „Aukuro“ vid. mok. | 9,3 | 67 | n.d. | 9 | 13,43 | 7,67 | 1,63 |
| |
| 326 | 294 | Šiaulių Vijolių vid. mok. | 8,78 | 52 | n.d. | 8 | 15,38 | 8,78 | 0 |
| |
| 340 | 213 | Šiaulių „Saulėtekio“ gim. | 8,31 | 140 | 3 | 15 | 12,86 | 7,34 | 0,98 |
| |
| 357 | 345 | Kelmės r. Pakražančio vid. mok. | 7,61 | 15 | 0 | 2 | 13,33 | 7,61 | 0 |
| |
| 361 | 58 | Joniškio „Aušros“ gim. | 7,49 | 111 | n.d. | 13 | 11,71 | 6,68 | 0,81 |
| |
| 375 | 6 | Šiaulių „Santarvės“ vid. mok. | 6,84 | 20 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
| |
| 403 | 296 | Joniškio r. Skaistgirio vid. mok. | 4,81 | 27 | n.d. | 2 | 7,41 | 4,23 | 0,59 |
| |
| 420 | 127 | Kelmės r. Užvenčio Š. Raganos gim. | 3,81 | 37 | n.d. | 2 | 5,41 | 3,09 | 0,73 |
| |
| 433 | 279 | Kelmės r. Vaiguvos V. Šimkaus vid. mok. | 3,17 | 18 | 0 | 1 | 5,56 | 3,17 | 0 |
| |
| 450 | 395 | Kelmės r. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vid. mok. | 1,99 | 41 | 0 | 1 | 2,44 | 1,39 | 0,6 |
| |
| * | 483 | Akmenės r. Kruopių vid. mok. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| * | 211 | Pakruojo r. Lygumų vid. mok. | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| * | 486 | Pakruojo r. Rozalimo vid. mok. | 0 | 13 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



