|
| 1 MĖNESIUI | 3 MĖNESIAMS | 6 MĖNESIAMS | 12 MĖNESIŲ |
|
| Visa kaina | 19 | 57 | 114 | 225 | |
| Pensininkams bei I ir II grupių invalidams. | 16 | 48 | 95 | 190 | |
| Tik šeštadienio numerio prenumerata | 2.50 | 7,50 | 15 | 30 | |
| Užsiprenumeravusiems ir atsiimantiems | 12 | 36 | 72 | 144 | |
| Kolektyvinių sodų ir Šiaulių apskr. gyventojams | 21 | 63 | 126 | 252 | |
| Pensininkams bei I ir II grupių invalidams, gyvenantiems kolektyviniuose soduose ir Šiaulių apskr. | 19 | 57 | 114 | 228 | |
| Tik šeštadienio numerio prenumerata kolektyvinių sodų ir Šiaulių apskr. gyventojams | 5 | 15 | 30 | 60 | |
| Žurnalas „Žmonės“ | 10 | 30 | 60 | 120 | |
| Dienraštis „Šiaulių naujienos“ + Žurnalas „Žmonės“ miesto gyventojams | 27 | 81 | 162 | 315 | |
| Dienraštis „Šiaulių naujienos“ + Žurnalas „Žmonės“ miesto pensininkams bei I ir II grupių invalidams | 25 | 75 | 150 | 300 |



















