REKLAMOS ĮKAINIAI DIENRAŠTYJE "ŠIAULIŲ NAUJIENOS"
(galioja nuo 2009 01 01)
Plotinės reklamos pozicija | *Kaina Lt už 1 kv cm |
Reklaminiai nespalvoti puslapiai | I-V 2,00 VI 2,80 |
Reklaminiai nespalvoti puslapiai kultūros, mokslo, švietimo įstaigoms | I-VI 1,30 |
Tekstiniai nespalvoti puslapiai | I-V 3,90 VI 4,50 |
Tekstiniai spalvoti puslapiai | I-V 6,00 VI 7,00 |
Paskutinis spalvotas puslapis | I-V 6,50 VI 7,00 |
Pirmas spalvotas puslapis | I-V 9,00 VI 10,00 |
Nespalvota reklama prie TV programos | I-VI 4,00 |
SKELBIMŲ KAINOS
Eil.Nr. | Skelbimų rūšis | Žodžių skaičius | *Kaina Lt |
1. | Asmeniniai skelbimai | Iki 10 | 8,00 |
2. | Asmeniniai skelbimai | Iki 20 | 13,00 |
3. | Asmeniniai skelbimai rėmeliuose | Iki 10 | 10,00 |
4. | Asmeniniai skelbimai rėmeliuose | Iki 20 | 15,00 |
5. | Skelbimai "Ieško darbo" | Iki 10 (I-V) | 3,00 |
6. | Skelbimai "Paslaugos/ Medicina" | Iki 25 (I-V) | 10,00 |
7. | 2 asmeniniai skelbimai "Perka/Parduoda" (išskyrus perkant/parduodant nekilnojąmąjį turtą) | Iki 10 (I-V) | 4,00 |
8. | Įmonių skelbimai | Iki 10 | 10,00 |
9. | Įmonių skelbimai | Iki 20 | 15,00 |
10. | Įmonių skelbimai rėmeliuose | Iki 10 | 12,00 |
11. | Įmonių skelbimai rėmeliuose | Iki 20 | 17,00 |
12. | Padėkos, sveikinimai | Iki 25 | 20,00 |
13. | Užuojautos | Iki 25 | 40,00 |
ANTKAINIAI
Fiksuota vieta - 15%
Dešinė atversto dienraščio pusė - 20%
Skubus (į rytdienos numerį, paduotas iš vakaro po 11 val.) - 10%
Kainos negalioja politinės rinkimų agitacijos metu.
Kiekvieno papildomo žodžio kaina 0,50 Lt
Jei skelbime daugiau kaip 40 žodžių, kaina skaičiuojama kvadratiniais centimetrais.
REKLAMINIŲ SKYDELIŲ KAINOS www.snaujienos.lt
Pozicija | Dydis | Kaina savaitei Lt | Kaina mėnesiui Lt |
A (viršutinis didelis) | 776x100 | 200 | 600 |
B (viršutinis mažas) | 235x100 | 70 | 210 |
C (šoninis didelis viršuje) | 245x350 | 70 | 210 |
D (šoninis mažas viršuje) | 245x250 | 60 | 180 |
E (šoninis didelis apačioje) | 245x170 | 50 | 150 |
F (šoninis mažas apačioje) | 245x85 | 30 | 90 |
*visos kainos nurodytos be PVM



















