NUOLAIDOS
| Kaupiamoji nuolaida už einamus metus | |
| *Suma Lt | Nuolaida % |
| daugiau kaip 500 | 9 |
| daugiau kaip 1000 | 12 |
| daugiau kaip 2500 | 15 |
| daugiau kaip 5000 | 20 |
| daugiau kaip 10000 | 25 |
| daugiau kaip 15000 | 27 |
| daugiau kaip 18000 | 29 |
| daugiau kaip 20000 | 32 |
| daugiau kaip 25000 | 33 |
| daugiau kaip 50000 | 35 |
| daugiau kaip 75000 | 37 |
| daugiau kaip 100000 | 40 |
| daugiau kaip 150000 | 45 |
| daugiau kaip 300000 | 50 |
| daugiau kaip 500000 | 55 |
*visos sumos nurodytos be PVM
Pasirašius sutartį, aukščiau išvardytos nuolaidos netaikomos.



















